黑色PI單面鍍鋁膜
分3個型號:不導電(DJ300)、 防靜電(DJ400)、導電(DJ500)
當需要高吸收率、高發射率,或者 a/s 比為1時;采用黑色PI 鍍鋁,作為MLI外部的覆蓋層。
根據需要此款黑色PI鍍鋁膜分為三個型號:不導電(DJ300)、 防靜電(DJ400)、導電(DJ500) 三個系列
產品參數:
項 目 | 單位 | 項目 | ||
結 構 | AL / PI 黑色 | AL / PI 黑色防靜電 | AL / PI 黑色導電 | |
型 號 | DJ300 | DJ400 | DJ500 | |
厚 度 | um | 25 | 25 | 40 |
寬 度 | mm | <1650 | <1650 | <1650 |
電 阻 | Ω | / | 10的5次方至7次方 | 280~450 |
太陽能吸收率 | a | ≥0.92 | ≥0.92 | 0.93典型值 |
鏡面側面吸收率 | a | ≤0.18 | ≤0.22 | ≤0.22 |
側面法向發射率 | εN | ≥0.82 | ≥0.82 | 0.84典型值 |
射頻與紅外輻射 | a/ε | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
輻射率 | ε | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
使用溫度區間 | ℃ | ﹣250~400 | ﹣250~400 | ﹣250~400 |
打孔選項 | ? | ? | ? |
同時增加此款材料的打孔與壓紋系列:
1、穿孔:為了使發射過程中空氣通過,特地增加了薄膜穿孔功能,目前我司可以有四五個型號的穿孔型號。
2、壓紋:反射膜有壓紋紋路圖案,在MLI 中起到各層之間容易分離,同時代替使用織物作為隔離層。